Война в Украине

Все мы знаем, какой пиздец сейчас происходит с Украиной и одной известной вам страной-победительницей-фашизма. Если вы хотите почитать об этом, помочь актуализировать информацию или высказать свое мнение — можете сделать это в статье Война в Украине и в обсуждении.

Urbanculture:Песочница — различия между версиями

Материал из Urbanculture
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
{{scale|4|unit=month|start=2|dotted=1|map=Ukraine location map.svg|feed=1|
+
{{scale|1|unit=year|start=2022|dotted=1|map=Ukraine location map.svg|feed=1|
{{scalee|3|3|<center>'''3 февраля'''<br>1 раз – уничтожены 96 танков, 20 «Градов» и 8 бензовозов</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=27,34}}
+
{{scalee|2|2|<center>'''3 февраля'''<br>1 раз – уничтожены 96 танков, 20 «Градов» и 8 бензовозов</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=27,34}}
{{scalee|27|27|<center>'''27 февраля'''<br>1 раз – уничтожены 96 танков, 20 «Градов» и 8 бензовозов</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=42,20}}
+
{{scalee|36|36|<center>'''7 марта'''<br>2 раз – уничтожены 30 вертолетов</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=15,70}}
+
{{scalee|44|44|<center>'''15 марта'''<br>3 раз – данных о потерях нет</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=73,80}}
+
{{scalee|54|54|<center>'''25 марта'''<br>10 раз – данных о потерях нет</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=90,8}}
+
{{scalee|59|59|<center>'''29 мая'''<br>21 и 22 раз – поражен склад боеприпасов. Детонация длилась не менее часа</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=95,95}}
+
{{scalee|99|99|<center>'''99 мая'''<br>21 и 22 раз – поражен склад боеприпасов. Детонация длилась не менее часа</center>|bgcolor=rgba(250,0,0,1)|pointer=95,95}}
+
 
}}
 
}}

Версия 20:16, 29 июля 2022

Ukraine location map.svg
3 февраля
1 раз – уничтожены 96 танков, 20 «Градов» и 8 бензовозов
3 февраля
1 раз – уничтожены 96 танков, 20 «Градов» и 8 бензовозов