Война в Украине

Все мы знаем, какой пиздец сейчас происходит с Украиной и одной известной вам страной-победительницей-фашизма. Если вы хотите почитать об этом, помочь актуализировать информацию или высказать свое мнение — можете сделать это в статье Война в Украине и в обсуждении.

Шаблон:Scalee/Документация

Материал из Urbanculture
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон предназначен для совместного использования с {{scale}} и позволяет добавить в таймлайны интервальные диапазоны.

Параметры

{{scalee|1|2|3|4|bgcolor=}}
  • 1 неименной параметр — стартовая позиция. Имеет отношение к порядковому номеру деления, а не к его цене (например, если порядковый номер необходимого деления равен 5, а значение у него 18 век, то указывать нужно 5. Параметр может быть дробным (например 1.5).
  • 2 неименной параметр — конечная позиция. Параметр аналогичен предыдущему и выполняет схожую функцию. Детали додумайте по аналогии.
  • 3 неименной параметр — текст внутри блока интервала. Может содержать вики-разметку, по умолчанию обрезается до двух или трех строк, так что краткость — сестра.
  • pointer — координаты точки на карте в диапазоне от 0,0 до 100,100. Используется, если шкала совмещена с картой (указан параметр map).
    • pcontent — контент внутри точки. Может содержать вики-разметку, картинки и видео и достигать любых размеров. По сути — мини-статья внутри всплывающего окна.
    • ppage — контент внутри точки с подстраницы страницы включения.
  • bgcolor — цвет обводки, по умолчанию #bbb.
  • icon — добавляет иконку метки из шаблона {{ticon}}.

Примеры

Последовательные интервалы

У шаблона scale не должен быть указан параметр separate

{{scale|2|unit=century|start=0|
{{scalee|0.73|1.14|'''Октавиан Август''' (16 января 27 до н. э. — 19 августа 14 н. э.)|bgcolor=rgba(250,145,0,1)|icon=crown}}
{{scalee|1.13|1.37|'''Тиберий''' (19 августа 14 — 16 марта 37)|bgcolor=rgba(250,145,0,.6)}}
{{scalee|1.36|1.42|'''Калигула''' (18 марта 37 — 24 января 41)|bgcolor=rgba(250,145,0,.3)}}
{{scalee|1.41|1.55|'''Клавдий''' (24 января 41 — 13 октября 54)|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|1.54|1.68|'''Нерон''' (13 октября 54 — 9 июня 68)|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|1.69|1.79|'''Веспасиан''' (1 июля 69 — 24 июня 79)|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|1.78|1.81|'''Тит''' (24 июня 79 — 13 сентября 81)|bgcolor=rgba(250,145,0,.2)}}
{{scalee|1.81|1.96|'''Домициан''' (14 сентября 81 — 18 сентября 96)|bgcolor=rgba(250,145,0,.6)}}
}}

Годы правления римских Императоров:

Октавиан Август (16 января 27 до н. э. — 19 августа 14 н. э.)
Октавиан Август (16 января 27 до н. э. — 19 августа 14 н. э.)
Тиберий (19 августа 14 — 16 марта 37)
Тиберий (19 августа 14 — 16 марта 37)
Калигула (18 марта 37 — 24 января 41)
Калигула (18 марта 37 — 24 января 41)
Клавдий (24 января 41 — 13 октября 54)
Клавдий (24 января 41 — 13 октября 54)
Нерон (13 октября 54 — 9 июня 68)
Нерон (13 октября 54 — 9 июня 68)
Веспасиан (1 июля 69 — 24 июня 79)
Веспасиан (1 июля 69 — 24 июня 79)
Тит (24 июня 79 — 13 сентября 81)
Тит (24 июня 79 — 13 сентября 81)
Домициан (14 сентября 81 — 18 сентября 96)
Домициан (14 сентября 81 — 18 сентября 96)


Шкала с указателями

У шаблона scale должен быть указан параметр dotted

{{scale|4|unit=month|start=11|dotted=1|
{{scalee|0.7|0.7|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,1)}}
{{scalee|1.2|1.2|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.6)}}
{{scalee|1.3|1.3|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.3)}}
{{scalee|2|2|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|2.4|2.4|Какой-то мудак пнул меня ногой|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|2.5|2.5|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.5)}}
{{scalee|3.1|3.1|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.2)}}
{{scalee|3.44|3.44|Ничего не произошло|bgcolor=rgba(250,145,0,.6)}}
}}

Дневник камня в лесу:

Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Какой-то мудак пнул меня ногой
Какой-то мудак пнул меня ногой
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло
Ничего не произошло


Дискретные интервалы

У шаблона scale должен быть указан параметр separate

{{scale|10|separate=1|unit=час|start=9|
{{scalee|2|7|Понедельник|bgcolor=#369|icon=calendar}}
{{scalee|3|8|Вторник|bgcolor=#369|icon=calendar}}
{{scalee|2|4|Среда ''(прием документов)''|bgcolor=#369|icon=calendar}}
{{scalee|1|6|Четверг|bgcolor=#369|icon=calendar}}
{{scalee|7|9|Пятница ''(выдача документов)''|bgcolor=#369|icon=calendar}}
{{scalee|0|10|Суббота ''(выходной)''|bgcolor=#cc0000|icon=home}}
{{scalee|0|10|Воскресенье ''(выходной)''|bgcolor=#cc0000|icon=home}}
}}

График приема населения:

Понедельник
Понедельник
Вторник
Вторник
Среда (прием документов)
Среда (прием документов)
Четверг
Четверг
Пятница (выдача документов)
Пятница (выдача документов)
Суббота (выходной)
Суббота (выходной)
Воскресенье (выходной)
Воскресенье (выходной)